Sabemos que há muitos fotográfos bons e fotográfias tão boas quanto neste humilde planeta. O que venho hoje em especial lhes mostrar é o uso da técnica chamada HDR que significa High Dynamic Range, explicando melhor ela consiste em uma captura máxima de detalhes em luzes e sombras pela câmera. Neste conceito encontrei diversas fotográfias muito boas realizadas por fotográfos Curitibanos, segue alguns exemplos abaixo.:






Créditos.:
| Joao Carlos Frigério | http://goo.gl/lzBkz |
| DIOGO KLUGER | http://goo.gl/gTB4P |
| Alexandre Greco | http://goo.gl/suoMb |
| Edison Salvador Lopes de Souza Junior | http://goo.gl/xGeG3 |
| Christian Ramirez | http://goo.gl/Er9RZ |
| Luciano_SR | http://goo.gl/Bkwyd |
| Igor Neves | http://goo.gl/TG30B |
| Jean Sinn Rodri | http://goo.gl/YjVvs |
| Robin Eley – fotografia ou pintura? Fãs de arte realista, alegrai-vos. Sei que acharam que esqueci de vocês, que sempre comentam nos post... | VERMELHO Ontém fui na P/Arte - Feira de Arte Contemporânea, que rolou em São Paulo, mais precisamente em Pinheiros.... | Workshop: Quanto custa meu design? Sei que o tópico "Quanto cobrar?" é bem recorrente no mundo do design. Sites, blogs, fóruns, etc.,... | Tag Galaxy Cansado de buscar por referências sempre da mesma forma? Este fim de semana... |
Você quis dizer “fotógrafos” e “fotografias” ?
Sim, já estou fazendo a correção. Obrigada pela sinalização do equivoco.